浏览量:
1000
PFQ系列涡旋强力反击式破碎机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
规格型号 | 最大给料粒度(mm) | 排料粒度(mm) | 生产能(néng)力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
<150MPa | <250MPa | |||||
PFQ0808 | 200 | 150 | -25(80-90%) | 46 | 55 | 1900×1860×2150 |
PFQ1108 | 300 | 180 | -30(80-90%) | 80 | 75 | 2845×2000×2265 |
PFQ1110 | 400 | 200 | -35(80-90%) | 100 | 110 | 2845×2250×2265 |
PFQ1113 | 400 | 200 | -40(80-90%) | 150 | 132 | 2845×2420×2265 |
PFQ1310 | 500 | 250 | -40(80-90%) | 180 | 160 | 3050×2120×2900 |
PFQ1313 | 500 | 250 | -40(80-90%) | 225 | 200 | 3050×2420×2900 |
PFQ1315 | 600 | 300 | -40(80-90%) | 280 | 250 | 3050×2675×2900 |
PFQ1320 | 600 | 300 | -40(80-90%) | 350 | 2×200 | 3050×3200×2900 |
PFQ1515 | 800 | 350 | -40(80-90%) | 400 | 2×220 | 4310×3030×3660 |
PFQ1520 | 800 | 400 | -40(80-90%) | 500 | 2×250 | 4980×3600×3100 |
PFQ1720 | 900 | 450 | -50(80-90%) | 580 | 2×280 | 5540×3830×4600 |
PFQ1725 | 900 | 500 | -50(80-90%) | 670 | 2×315 | 5540×4330×4600 |
扫二维码用(yòng)手机看
上一个
无
下一个
PFT强力反击式破碎机
相关产品
- 联系我们
- 客户留言
- 咨询電(diàn)话 18653388860
- 返回顶部
联系我们
淄博鼎业重工机械有(yǒu)限公司
手机:18653388860(丁经理(lǐ))
電(diàn)话:0533-4238868
邮箱:1084568744@qq.com
地址:山(shān)东省淄博市博山(shān)區(qū)白塔镇掩的村
扫码立即联系
更多(duō)精彩等着你!
代码勿动
发布时间:2021-02-19 18:17:55
Copyright © 2021 淄博鼎业重工机械有(yǒu)限公司 All rights reserved